AP Brake Disc 410x36mm
Click Image for Gallery
‘A’ Outside Diameter - mm | 410.0 |
‘B’ Thickness - mm | 36.0 |
‘M’ P.C.D. Diameter - mm | 245.5 |
Mounting Hole Number | 12 |
Mounting Fixing Type | "Bolted" |
Mounting Hole Diameter - mm | 8.25 |
‘C’ Eye Diameter - mm | 266.0 |
‘D’ Inside Flange Diameter - mm | 225.5 |
‘H’ Mtg Flange Thickness - mm | 8.1 |
Max Pad Depth | D70 |
Number of Vanes | 73 |
Air Gap - mm | 19.0 |
Weight - Kg | N/A |
Face Types Available | CG8 / G8 |
AP Racing haben Ihren Sitz in Coventry, Großbritannien. Sie haben mehr internationalen, sportlichen Erfolg erlangt als jeder ihrer Konkurrenten und sich als ein wichtiger Lieferant auf allen Ebenen des internationalen Motorsports, einschließlich Single-Session-Rennen, Rallye, Sportwagen-Rennen und Tourenwagen etabliert. Allein im Jahr 2011 lieferte AP Racing entweder Bremsen, Kupplungen oder beides zu 30 Champions über das gesamte Spektrum der Motorsportwelt.