AP VD-254x21N06Bx139,7D49
Click Image for Gallery
‘A’ Outside Diameter - mm | 254 |
‘B’ Thickness - mm | 21 |
‘M’ P.C.D. Diameter - mm | 139.7 |
Mounting Hole Number | 6 |
Mounting Fixing Type | "Bolted" |
Mounting Hole Diameter - mm | 6.4 |
‘C’ Eye Diameter - mm | 154.9 |
‘D’ Inside flange Diameter - mm | 125.8 |
‘H’ Mtg Flange Thickness - mm | 5.6 |
Max Pad Depth | D46 |
Number of Vanes | 36 |
Air Gap - mm | 9.3 |
Weight - Kg | 3.2 |
Face Types Available | G4 |
AP Racing haben Ihren Sitz in Coventry, Großbritannien. Sie haben mehr internationalen, sportlichen Erfolg erlangt als jeder ihrer Konkurrenten und sich als ein wichtiger Lieferant auf allen Ebenen des internationalen Motorsports, einschließlich Single-Session-Rennen, Rallye, Sportwagen-Rennen und Tourenwagen etabliert. Allein im Jahr 2011 lieferte AP Racing entweder Bremsen, Kupplungen oder beides zu 30 Champions über das gesamte Spektrum der Motorsportwelt.