AP VD-277x16L08F193.5D32
Click Image for Gallery
‘A’ Outside Diameter - mm | 278.0 |
‘B’ Thickness - mm | 16.0 |
‘C’ Eye Diameter - mm | 210.9 |
‘D’ Inside Flange Diameter - mm | 170.0 |
‘H’ Mtg Flange Thickness - mm | 4.425 |
‘M’ P.C.D. Diameter - mm | 193.5 |
Mounting Hole Number | 8 |
Mounting Hole Diameter - mm | N/A |
Mounting Fixing Type | "Floating" |
Mounting Bobbin Part Number | CP2494-595MA |
Max Pad Depth | D32 |
Air Gap - mm | 8.0 |
Number of Vanes | 47 |
Face Types Available | CG4 |
Weight - Kg | 1.86 |
AP Racing haben Ihren Sitz in Coventry, Großbritannien. Sie haben mehr internationalen, sportlichen Erfolg erlangt als jeder ihrer Konkurrenten und sich als ein wichtiger Lieferant auf allen Ebenen des internationalen Motorsports, einschließlich Single-Session-Rennen, Rallye, Sportwagen-Rennen und Tourenwagen etabliert. Allein im Jahr 2011 lieferte AP Racing entweder Bremsen, Kupplungen oder beides zu 30 Champions über das gesamte Spektrum der Motorsportwelt.